Ανέβηκε επιτέλους χθες στην Διαύγεια το Απόσπασμα του Πρακτικού της υπ’ αριθ. 7/18-03-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού.
Ο λόγος για το έργο της «Αγροτικής οδοποιίας γηπέδου Επανομής έως είσοδο σχολείου της φύσης Τριλόφου», το οποίο παίρνει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 1783/17-4-2018.
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας και ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η εν λόγω απόφαση προβλέπει την ασφαλτόστρωση οδού μήκους 3 χλμ. που ξεκινάει από το Γήπεδο Επανομής και καταλήγει σε οδό που συνδέει το Σχολείο της Φύσης με τον οικισμό Τριλόφου.
Οι δύο στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ εξειδικεύονται σε πέντε βασικές επιχειρησιακές προτεραιότητες, τις οποίες υπηρετούν τα μέτρα και δράσεις πολιτικής του ΠΑΑ 2014-2020:
1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα
2. Η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων
3. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
4. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
5. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.
Πολλή δουλειά ομολογουμένως είχε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς μόνον εχθές ενέκρινε δαπάνες ύψους 2.212.732,66 € .
Δείτε τον πίνακα με τις δαπάνες:
| Ημερομ. Ανάρτησης | Αριθ. Πρωτ. | ΑΠΟΦ. | Αιτιολογία Δαπάνης | Ποσό (€) |
| 21/3/2019 | 5252 | 616 | Εργασία συντήρησης και επέκτασης αρδευτικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσημερίου | 9.300,00 € |
| 21/3/2019 | 5205 | 181 | έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια λογισμικού (ANTIVIRUS) με απευθείας ανάθεση | 5.088,96 € |
| 21/3/2019 | 5273 | 627 | Επιχορήγηση Δημοτικών Πολιτιστικών Περιβαλλοντικών, Αθλητικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών | 200.000,00 € |
| 21/3/2019 | 5268 | 625 | Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Θερμαϊκού | 400.000,00 € |
| 21/3/2019 | 5266 | 623 | Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Θερμαϊκού | 221.991,83 € |
| 21/3/2019 | 5265 | 622 | Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού | 9.750,00 € |
| 21/3/2019 | 5252 | 616 | Εργασία συντήρησης και επέκτασης αρδευτικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσημερίου | 9.300,00 € |
| 21/3/2019 | 5249 | 614 | Προμήθεια Ενημερωτικών Οθoνών TV Digital Signage για την Πληροφόρηση των πολιτών | 3.965,32 € |
| 21/3/2019 | 5243 | 611 | Προμήθεια σκυροδέματος | 3.280,00 € |
| 21/3/2019 | 5250 | 615 | Προμήθεια αντλίας για το αρδευτικό δίκτυο Μεσημερίου | 2.568,04 € |
| 21/3/2019 | 5255 | 618 | Μεταφορά και εκφόρτωση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών | 4.519,80 € |
| 21/3/2019 | 5259 | 621 | Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής κλειστού γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Επανομής | 20.785,50 € |
| 21/3/2019 | 5242 | 610 | Κατασκευή έργου για αντιμετώπιση λειψυδρίας | 89.646,00 € |
| 21/3/2019 | Οικ.Επιτροπή | 80 | Αγροτική οδοποιία γηπέδου Επανομής έως σχολείου φύσης Τριλόφου εργολήπτης ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 582.000,00 € |
| 21/3/2019 | Οικ.Επιτροπή | 79 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ανάδοχος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 528.000,00 € |
| 21/3/2019 | 5198 | 585 | Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 23.160,05 € |
| 21/3/2019 | 5207 | 589 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 9.712,32 € |
| 21/3/2019 | 5156 | 576 | Μεταφορά ογκωδών και λοιπών υλικών (π.χ. εύφλεκτων) | 8.098,01 € |
| 21/3/2019 | 5043 | 508 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημ. Ενότητας Επανομής από κλαδιά, ογκώδη, εύφλεκτα και μεταφορά | 16.566,83 € |
| 21/3/2019 | 5134 | 562 | Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας | 65.000,00 € |
| Σύνολο Δαπανών που εγκρίθηκαν από την Ο.Υ. |
2.212.732,66 € |











